CENTRAL TELEFÓNICA
+506 2416 6026
DEPARTAMENTOS | DIRECTORIO | EXTENSIONES |
Alcaldía | 1000 | |
1001 | ||
1002 | ||
1098 | ||
1099 | ||
Vicealcaldía | 1100 | |
1101 | ||
1102 | ||
1112 | ||
1199 | ||
Concejo Municipal | 1200 | |
1201 | ||
1202 | ||
Servicios Jurídicos | 1300 | |
1398 | ||
1399 | ||
Oficina de la mujer | 1400 | |
1499 | ||
Contraloría de Servicios | 1500 | |
1599 | ||
Comisión Municipal de Emergencias | 1600 | |
1699 | ||
Salud Ocupacional | 1700 | |
1799 | ||
Tecnologías de la Información | 1800 | |
1801 | ||
1868 | ||
Seguridad Ciudadana | 1900 | |
1901 | ||
1911 | ||
1912 | ||
1913 | ||
1920 | ||
1921 | ||
1922 | ||
1929 | ||
1930 | ||
1931 | ||
1932 | ||
1933 | ||
1934 | ||
1939 | ||
1999 | ||
Presupuesto | 2000 | |
2001 | ||
Hacienda | ||
2099 | ||
Tesorería | 2100 | |
2101 | ||
2199 | ||
Contabilidad | 2200 | |
2201 | ||
2299 | ||
Planificación | 2300 | |
2399 | ||
Administración Tributaria | 2400 | |
2401 | ||
2499 | ||
Catastro Multifinalitario | 2500 | |
2599 | ||
Gestión de Cobros | 2600 | |
2699 | ||
Valoraciones | 2700 | |
2799 | ||
2800 | ||
Plataforma de Servicios | 2900 | |
2901 | ||
2902 | ||
2903 | ||
2904 | ||
2905 | ||
UTGVM | 3000 | |
3001 | ||
3002 | ||
3003 | ||
3099 | ||
UTGVM - Ingeniería | 3100 | |
3198 | ||
3199 | ||
UTGVM - Maquinaria | 3200 | |
3201 | ||
3299 | ||
Licencias Municipales | 3800 | |
3899 | ||
Servicios Comunales | 3900 | |
3999 | ||
Control Urbano | 4000 | |
4099 | ||
Gestión Ambiental | 4100 | |
4199 | ||
Zonificación | 4200 | |
4299 | ||
Control Constructivo | 4300 | |
4399 | ||
Auditoria | 5000 | |
5001 | ||
5002 | ||
5099 | ||
Recursos humanos | 5100 | |
5199 | ||
Archivo Central | 5200 | |
5299 | ||
Proveeduría | 6000 | |
6099 | ||
6199 |